PFAS-Testergebnisse in Eiern, Nordrhein-Westfalen
EiCheck untersucht Hühnereier von Hobbyhaltern auf PFAS in Nordrhein-Westfalen. Während es in den Niederlanden bereits hunderte öffentliche Messungen gibt (PFASinkaart.nl), fehlt diese Transparenz in Deutschland völlig. Deshalb starten wir hier, unabhängig, transparent und von Bürgern getragen.
Auf dieser Seite finden Sie alle Testergebnisse, ergänzt nach jeder neuen Analyse.
| Standort | Testdatum | Ergebnisse verfügbar | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
| Hiltrup (DE) | 24-08-25 | 24-09-25 | Erster Teststandort am Dortmund-Ems-Kanal, mit erhöhten PFAS-Werten im Boden und Grundwasser. Ergebnisse PFAS 0,2 µg/kg innerhalb des EU-Grenzwerts. |
| Neuss (DE) | 17-10-25 | 06-11-25 | Zweiter Teststandort bei privater Hühnerhalterin in Neuss (NRW). PFOS-Wert 1,9 µg/kg und Summe der 4 PFAS 2,1 µg/kg → über EU-Grenzwert (1,7 µg/kg). Nicht zum Verkauf oder regelmäßigen Verzehr über 2–3 Eier pro Woche bestimmt. |
| Aachen (DE) | Versand geplant 07-11-25 | Erwartet ca. 27-11-25 | Dritte Testrunde in Vorbereitung. Die Eier werden diese Woche an Triskelion in Utrecht geschickt. Analyseergebnisse voraussichtlich in etwa 20 Tagen. |
| Nächster Standort NRW | Herbst 2025 | t.b.a. | Neuer Teststandort in Auswahl – wird noch innerhalb der Region Wesel, Krefeld oder Düsseldorf festgelegt, basierend auf Risikoprofil und Teilnahmebereitschaft. |
Alle Testergebnisse sind unten komplett veröffentlicht.
Detail Hiltrup
-
Start Test: 24-08-25
-
Ergebnisse: 24-09-25
-
Eigentümer der Hühner: anonym
| PFAS-Stoff | Gemessener Wert (µg/kg) | EU-Richtwert (µg/kg) | Interpretation |
|---|---|---|---|
| PFOS | 0,16 | 1,0 | Deutlich unter Grenzwert |
| PFOA | n.n. | 0,3 | Sicher |
| PFNA | n.n. | 0,7 | Sicher |
| PFHxS | n.n. | 0,3 | Sicher |
| PFBS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFDA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFDS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFDoDA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFDoS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFHpA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFHpS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFHxA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFNS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFOSA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFPeA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFPeS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFTrDA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFTrDS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFUdS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFUnDA | n.n. | k.A. | Sicher |
| HFPO-DA (GenX) | n.n. | k.A. | Sicher |
| Summe 4 PFAS (PFOS + PFOA + PFNA + PFHxS) | 0,20 | 1,7 | Deutlich unter Grenzwert |
Legenda:
-
n.n. = nicht nachweisbar
-
k.A. = kein Richtwert angegeben
Warum dieser Standort?
-
Erhöhte PFAS-Werte in Grund- und Oberflächenwasser:
-
Dortmund-Ems-Kanal (2022): 24 ng/L PFAS (8 ng/L PFOA, 16 ng/L PFBS)
-
Emmerbach (2018): 20,4 ng/L PFAS (5,4 ng/L PFOA, 15 ng/L PFBS)
-
Emmerbach (2019): 10 ng/L PFAS (10 ng/L PFBS)
-
Diese Werte lagen deutlich über dem Hintergrundniveau und machten Hiltrup zur logischen Wahl für den ersten Test.
Detail Neuss
Zweite Testlocation: Neuss (DE)
- Testbeginn: 17-10-25
- Ergebnisse erhalten am: 06-11-25
- Hühnerhalter: private Halterin (anonym)
| PFAS-Stoff | Gemessener Wert (µg/kg) | EU-Richtwert (µg/kg) | Interpretation |
|---|---|---|---|
| PFOS | 1,9 | 1,0 | Über Grenzwert |
| PFOA | 0,11 | 0,3 | Innerhalb des Grenzwerts |
| PFNA | 0,10 | 0,7 | Innerhalb des Grenzwerts |
| PFHxS | n.n. | 0,3 | Sicher |
| PFBS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFDA | 0,08 | k.A. | Nachweisbar, sehr gering |
| PFDS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFDoDA | 0,19 | k.A. | Nachweisbar, sehr gering |
| PFDoS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFHpA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFHpS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFHxA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFNS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFOSA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFPeA | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFPeS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFTrDA | 0,07 | k.A. | Nachweisbar, sehr gering |
| PFTrDS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFUdS | n.n. | k.A. | Sicher |
| PFUnDA | n.n. | k.A. | Sicher |
| HFPO-DA (GenX) | n.n. | k.A. | Sicher |
| Summe 4 PFAS (PFOS + PFOA + PFNA + PFHxS) | 2,1 | 1,7 | Über Grenzwert |
Legenda:
-
n.n. = nicht nachweisbar
-
k.A. = kein Richtwert angegeben
Warum diese Location?
- Neuss wurde als zweite Testregion gewählt, da laut der europäischen PFAS-Karte von Le Monde – Forever Pollution Project (2023) mehrere Hotspots entlang des Rheins zwischen Düsseldorf, Kaarst und Dormagen sichtbar sind.
- Le Monde (2023): Rheinabschnitt bei Neuss – 12 ng/L PFAS gesamt; Standort Krefeld-Uerdingen – 24 ng/L; Flughafen Düsseldorf – 18 ng/L; Chempark Dormagen – 26 ng/L; Grevenbroich – 10 ng/L.
- Stadtwerke Neuss (2025): leichte Erhöhung der PFAS-4-Werte im Wasserwerk Broichhof, aber unterhalb des EU-Grenzwerts (20 ng/L ab 2028) und damit weiterhin unbedenklich für den Konsum.
- LANUV NRW (2024): Hintergrundgehalte in Böden zwischen 0,1–0,9 µg/kg (PFOS/PFOA) sowie regelmäßige Nachweise in Rhein-nahen Ackerböden und Grundwasserproben.
- Umweltamt Düsseldorf (2007–2024): über 10 000 Analysen in Grund- und Oberflächenwasser; punktuell erhöhte Konzentrationen nach Feuerlöschübungen und industriellen Emissionen im Norden der Stadt.
Damit vereint Neuss verschiedene Einflüsse – industrielle Produktion, landwirtschaftliche Nutzung und Rheinwasser – und gilt als repräsentativer Standort, um die tatsächliche Hintergrundbelastung von PFAS in Freilandeiern und Umweltproben in Nordrhein-Westfalen besser zu verstehen.
Mitmachen
Unterstützen Sie den nächsten Standort:
-
Jede 50 Spenden = eine neue Labortestung (€255,- inkl. Analyse + Versand)
- Spende ab 5 €
-
Melde Leute, die vielleicht mitmachen wollen, mit Hühnern in NRW am Rhein
-
Teilen Sie das Projekt für mehr Bewusstsein