PFAS in eieren testresultaten NRW Duitsland
EiCheck onderzoekt eieren van hobbykippen op PFAS in Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Waar in Nederland al honderden metingen openbaar zijn via PFASinkaart.nl, ontbreekt dit in Duitsland volledig. Daarom starten we hier, onafhankelijk, transparant en met burgerkracht.
Op deze pagina vind je alle testresultaten, steeds aangevuld na nieuwe analyses.
| Locatie | Testdatum | Uitslag beschikbaar | Samenvatting |
|---|---|---|---|
| Hiltrup (DE) | 24-08-25 | 24-09-25 | Eerste testlocatie langs het Dortmund-Ems-kanaal, met verhoogde PFAS-waarden in bodem en grondwater. Resultaten PFAS 0,2 µg/kg binnen EU-norm. |
| Neuss (DE) | 17-10-25 | 06-11-25 | Tweede testlocatie bij particuliere houder in Neuss (NRW). PFOS-waarde 1,9 µg/kg en som 4 PFAS 2,1 µg/kg → boven EU-grenswaarde (1,7 µg/kg). Niet bestemd voor verkoop of consumptie boven 2–3 eieren per week. |
| Aachen (DE) | Verzending gepland 07-11-25 | Verwacht rond 27-11-25 | Derde testronde in voorbereiding. De eieren worden deze week naar Triskelion in Utrecht verzonden. Analyse verwacht binnen ca. 20 dagen. |
| Volgende locaties NRW | Najaar 2025 | t.b.a. | Nieuwe testlocatie in selectie – nog te bepalen binnen de regio Wesel, Krefeld of Düsseldorf op basis van risicoprofiel en bereidheid van deelnemers. |
Alle testresultaten worden hieronder volledig gepubliceerd.
Detail Hiltrup
Eerste testlocatie: Hiltrup (DE)
-
Start test: 24-08-25
-
Resultaten ontvangen op: 24-09-25
-
Eigenaar kippen: anoniem
| PFAS-stof | Gemeten waarde (µg/kg) | EU-richtlijn (µg/kg) | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| PFOS | 0,16 | 1,0 | Ruim onder norm |
| PFOA | N.A. | 0,3 | Veilig |
| PFNA | N.A. | 0,7 | Veilig |
| PFHxS | N.A. | 0,3 | Veilig |
| PFBS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFDA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFDS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFDoDA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFDoS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFHpA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFHpS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFHxA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFNS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFOSA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFPeA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFPeS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFTrDA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFTrDS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFUdS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFUnDA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| HFPO-DA (GenX) | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| Som 4 PFAS (PFOS + PFOA + PFNA + PFHxS) | 0,20 | 1,7 | Ruim onder norm |
Legenda:
-
N.A. = niet aantoonbaar
-
n.v.t. = niet van toepassing
Waarom deze locatie?
-
Grond- en oppervlaktewater in Hiltrup bevatten verhoogde PFAS-waarden:
-
Dortmund-Ems-Kanal (2022): 24 ng/L PFAS (8 ng/L PFOA, 16 ng/L PFBS)
-
Emmerbach (2018): 20,4 ng/L PFAS (5,4 ng/L PFOA, 15 ng/L PFBS)
-
Emmerbach (2019): 10 ng/L PFAS (10 ng/L PFBS)
-
Deze cijfers lagen ruim boven de achtergrondniveaus en maakten Hiltrup de logische keuze voor de eerste test.
Detail Neuss
Tweede testlocatie: Neuss (DE)
- Start test: 17-10-25
- Resultaten ontvangen op: 06-11-25
- Eigenaar kippen: particuliere houder (anoniem)
| PFAS-stof | Gemeten waarde (µg/kg) | EU-richtlijn (µg/kg) | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| PFOS | 1,9 | 1,0 | Boven norm |
| PFOA | 0,11 | 0,3 | Binnen norm |
| PFNA | 0,10 | 0,7 | Binnen norm |
| PFHxS | N.A. | 0,3 | Veilig |
| PFBS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFDA | 0,08 | n.v.t. | Aantoonbaar, zeer laag |
| PFDS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFDoDA | 0,19 | n.v.t. | Aantoonbaar, zeer laag |
| PFDoS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFHpA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFHpS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFHxA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFNS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFOSA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFPeA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFPeS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFTrDA | 0,07 | n.v.t. | Aantoonbaar, zeer laag |
| PFTrDS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFUdS | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| PFUnDA | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| HFPO-DA (GenX) | N.A. | n.v.t. | Veilig |
| Som 4 PFAS (PFOS + PFOA + PFNA + PFHxS) | 2,1 | 1,7 | Boven norm |
Legenda:
-
N.A. = niet aantoonbaar
-
n.v.t. = niet van toepassing
Waarom deze locatie?
- Neuss werd gekozen als tweede testregio omdat volgens de Europese PFAS-kaart van Le Monde – Forever Pollution Project (2023) meerdere hotspots zichtbaar zijn langs de Rijn tussen Düsseldorf, Kaarst en Dormagen.
- Le Monde (2023): Rijn bij Neuss – 12 ng/L PFAS totaal; Krefeld-Uerdingen – 24 ng/L; luchthaven Düsseldorf – 18 ng/L; Chempark Dormagen – 26 ng/L; Grevenbroich – 10 ng/L.
- Stadtwerke Neuss (2025): lichte verhoging van PFAS-4-waarden in het waterwingebied Broichhof, maar onder de EU-grenswaarde (20 ng/L vanaf 2028) en dus veilig voor consumptie.
- LANUV NRW (2024): achtergrondgehalten in bodems tussen 0,1 – 0,9 µg/kg (PFOS/PFOA), met regelmatige detectie in akkers en grondwater langs de Rijn.
- Umweltamt Düsseldorf (2007 – 2024): meer dan 10 000 analyses van grond- en oppervlaktewater; plaatselijk verhoogde waarden na brandweer- oefeningen en industriële emissies in het noorden van de stad.
Neuss verenigt zo verschillende invloeden – industriële productie, landbouw en Rijnwater – en vormt een representatieve locatie om de achtergrondblootstelling aan PFAS in vrijlopende eieren en milieumonsters in Noordrijn-Westfalen beter te begrijpen.
Meedoen
Steun de volgende testlocatie
Met elke 50 donaties financieren we één nieuwe labtest (€255,- incl. analyse + transport).
- Doneer vanaf €5,-
- Meld mogelijke deelnemers aan met kippen in NRW (DE) langs de Rijn
- Help bewustzijn verspreiden door dit initiatief te delen